HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Szukaj
  • Forum
  • Info

  Sekcje statystyk

  Rank Details

Back to Ranks


Sergeant Major
Rank Player Kills Skill sort-descending.gif
1  No CountryPACZAJ NA TO 1,139 9,969
2  No Countrykonik mordeczka 1,030 9,348
3  No CountryJay Thomas Jerry 1,161 9,221
4  No CountryPiotrek x [Ponton] 1,092 8,772
5  No CountryRyszard 1,172 8,684
6  No CountryLeon 1,186 8,570
7  No CountryPanZagloba 1,173 8,208
8  No CountryNie Fikaj 1,048 8,128
9  No CountryJOZKu #NaKleszczu 1,040 7,866
10  No CountryRychu_pedal 1,050 7,858
11  No CountryMamcia. 1,098 7,830
12  No CountryGoKi 1,044 7,043
13  No CountryBulma 1,034 7,027
14  No CountrybÓÓm 1,022 6,903
15  No CountryHarnaś 1,171 6,657
16  No Country-----Muras-----> 1,194 6,647
17  No Countryjazgull 1,170 6,504
18  No Countrykloszard 1,127 6,422
19  No CountryKREPYN 1,182 6,316
20  No Countryryba 1,074 5,936
21  No Countrydzedes 1,065 4,881
22  No CountryPlayer 1,125 4,182





You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Statystyki generowane w czasie rzeczywistym przez HLstatsX Community Edition 1.6.19
Wszystkie grafiki sa chronione prawami autorskimi ich prawowitych wlascicieli.
Polskie tlumaczenie: CS-Lamers.com

[Admin]