

Ze wszystkich 839,815 zdarzeń
Rank | Zdarzenie | Wykonano ![]() |
Punkty bonusowe |
1 | Headshot | 519,189 razy | 1 |
2 | Double Kill (2 fragi) | 158,385 razy | 1 |
3 | Triple Kill (3 fragi) | 75,436 razy | 2 |
4 | Domination (4 fragi) | 37,348 razy | 3 |
5 | Rampage (5 fragow) | 19,419 razy | 4 |
6 | Mega Kill (6 fragow) | 10,565 razy | 5 |
7 | Ownage (7 fragow) | 5,793 razy | 6 |
8 | Ultra Kill (8 fragow) | 3,370 razy | 7 |
9 | Zabicie wszystkich CT | 2,325 razy | 0 |
10 | Killing Spree (9 fragow) | 2,033 razy | 8 |
11 | Zabicie wszystkich terro | 1,840 razy | 0 |
12 | God Like (12+ fragow) | 1,811 razy | 11 |
13 | Monster Kill (10 fragow) | 1,294 razy | 9 |
14 | Unstoppable (11 fragow) | 840 razy | 10 |
15 | Respawn z bomba | 108 razy | 2 |
16 | Zgubienie bomby | 59 razy | -2 |
Idź do: CS-Lamers [DM]
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Statystyki generowane w czasie rzeczywistym przez HLstatsX Community Edition 1.6.19
Wszystkie grafiki sa chronione prawami autorskimi ich prawowitych wlascicieli.
Polskie tlumaczenie: CS-Lamers.com
[Admin]
Statystyki generowane w czasie rzeczywistym przez HLstatsX Community Edition 1.6.19
Wszystkie grafiki sa chronione prawami autorskimi ich prawowitych wlascicieli.
Polskie tlumaczenie: CS-Lamers.com
[Admin]