HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Szukaj
  • Forum
  • Info

  Sekcje statystyk

  Statystyki Map

Ze wszystkich 693,890 zabójstw łącznie z 217,078 strzałami w głowę


Rank Mapa Zabójstw sort-descending.gif % Współczynnik Strzały w głowę % Współczynnik HS:K Popularność
1 de_dust2 140,772 20.29% 20.29% 46,782 21.55% 21.55% 0.33  
2 de_westwood 64,692 9.32% 9.32% 20,971 9.66% 9.66% 0.32  
3 de_inferno 59,022 8.51% 8.51% 17,903 8.25% 8.25% 0.30  
4 de_mirage 51,656 7.44% 7.44% 16,657 7.67% 7.67% 0.32  
5 de_nuke 50,981 7.35% 7.35% 15,415 7.10% 7.10% 0.30  
6 de_aztec 46,669 6.73% 6.73% 12,995 5.99% 5.99% 0.28  
7 de_barcelona 40,075 5.78% 5.78% 12,642 5.82% 5.82% 0.32  
8 de_train 38,564 5.56% 5.56% 10,998 5.07% 5.07% 0.29  
9 de_tuscan 32,848 4.73% 4.73% 10,145 4.67% 4.67% 0.31  
10 de_verso 31,955 4.61% 4.61% 9,520 4.39% 4.39% 0.30  
11 de_cache_v1 24,285 3.50% 3.50% 7,410 3.41% 3.41% 0.31  
12 fy_snow 18,696 2.69% 2.69% 6,981 3.22% 3.22% 0.37  
13 fy_pool_day 16,931 2.44% 2.44% 5,054 2.33% 2.33% 0.30  
14 awp_india 14,021 2.02% 2.02% 2,931 1.35% 1.35% 0.21  
15 de_overpass_v1 12,758 1.84% 1.84% 3,965 1.83% 1.83% 0.31  
16 de_hell 10,554 1.52% 1.52% 3,148 1.45% 1.45% 0.30  
17 mini_dust2 7,379 1.06% 1.06% 2,780 1.28% 1.28% 0.38  
18 cs_assault 6,037 0.87% 0.87% 1,736 0.80% 0.80% 0.29  
19 cs_italy 5,694 0.82% 0.82% 1,715 0.79% 0.79% 0.30  
20 de_kabul 5,300 0.76% 0.76% 1,660 0.76% 0.76% 0.31  
21 fy_dust_aim 3,630 0.52% 0.52% 1,768 0.81% 0.81% 0.49  
22 de_dust2002 2,400 0.35% 0.35% 725 0.33% 0.33% 0.30  
23 de_eldorado 1,812 0.26% 0.26% 585 0.27% 0.27% 0.32  
24 aim_map 1,488 0.21% 0.21% 703 0.32% 0.32% 0.47  
25 de_rats_1337_32 1,131 0.16% 0.16% 342 0.16% 0.16% 0.30  
26 de_cbble 889 0.13% 0.13% 286 0.13% 0.13% 0.32  
27 aim_headshot 669 0.10% 0.10% 222 0.10% 0.10% 0.33  
28 de_dust 544 0.08% 0.08% 175 0.08% 0.08% 0.32  
29 de_piranesi 515 0.07% 0.07% 187 0.09% 0.09% 0.36  
30 de_mirage_css 265 0.04% 0.04% 95 0.04% 0.04% 0.36  
31 de_westwood_big 258 0.04% 0.04% 76 0.04% 0.04% 0.29  
32 cs_office 239 0.03% 0.03% 86 0.04% 0.04% 0.36  
33 de_chateau 206 0.03% 0.03% 88 0.04% 0.04% 0.43  
34 aim_map_usp 177 0.03% 0.03% 69 0.03% 0.03% 0.39  
35 cs_max 143 0.02% 0.02% 49 0.02% 0.02% 0.34  
36 de_cobblestone_v1 124 0.02% 0.02% 52 0.02% 0.02% 0.42  
37 fy_pool_day2 122 0.02% 0.02% 24 0.01% 0.01% 0.20  
38 cs_estate 108 0.02% 0.02% 33 0.02% 0.02% 0.31  
39 cs_1337city_assault 97 0.01% 0.01% 31 0.01% 0.01% 0.32  
40 de_tesco 65 0.01% 0.01% 35 0.02% 0.02% 0.54  
41 de_tides_cz 52 0.01% 0.01% 15 0.01% 0.01% 0.29  
42 awp_map 42 0.01% 0.01% 9 0.00% 0.00% 0.21  
43 de_nuke_1337 21 0.00% 0.00% 11 0.01% 0.01% 0.52  
44 (Unaccounted) 4 0.00% 0.00% 4 0.00% 0.00% 1.00  
45 pb_castle 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
46 de_winternuke 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
47 de_winteraztec 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
48 dE_vertigo 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
49 de_torn 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
50 de_survivor 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
51 de_storm 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
52 de_russka 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
53 de_rats_1337 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
54 de_rats1337 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
55 de_prodigy 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
56 de_plaka 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
57 de_officexmas_lethal2013 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
58 de_museum 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
59 de_irak 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
60 de_inferno_css 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
61 de_hyperzone 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
62 de_dust2_xmas 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
63 de_dust2_winter 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
64 de_dust2_snow 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
65 de_dinaunion 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
66 de_cpl_mill 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
67 de_blue 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
68 de_austria 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
69 cs_wiocha 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
70 cs_rio 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
71 cs_militia 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
72 cs_italy2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
73 CS-Lamers.com [FFA] @1shot1kill.pl 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
74 awp_city 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
75 awp4one 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
76 aim_taliban 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
77 aim_crazyjump 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
78 [PL] CS-Lamers [ FFA + FUN ] @ 1shot1kill.pl 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
79 CS-Lamers [FFA + FUN] @ 1shot1kill.pl 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  







You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Statystyki generowane w czasie rzeczywistym przez HLstatsX Community Edition 1.6.19
Wszystkie grafiki sa chronione prawami autorskimi ich prawowitych wlascicieli.
Polskie tlumaczenie: CS-Lamers.com

[Admin]